Πράσινο Ταμείο: Οι πρώτοι 82 Δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πράσινο Ταμείο: Οι πρώτοι 82 Δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Δευτέρα, 29/11/2021 - 15:51

Την χρηματοδότηση των πρώτων 82 δήμων που χρηματοδοτούνται για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ανακοίνωσε το Πράσινο Ταμείο μετά από συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με θέμα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Αυτοί είναι:

A/A ΔΗΜΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΠΟΣΟ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ
1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 7365/2021 12.400,00 €
2 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 7359/2021 24.800,00 €
3 ΑΓΡΑΦΩΝ 7422/2021 29.760,00 €
4 ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 7442/2021 37.200,00 €
5 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 7192/2021 29.760,00 €
6 ΑΜΟΡΓΟΥ 7332/2021 24.800,00 €
7 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 7134/2021 29.760,00 €
8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7351/2021 37.200,00 €
9 ΑΝΑΦΗΣ 7408/2021 12.400,00 €
10 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 7140/2021 39.680,00 €
11 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 7424/2021 24.800,00 €
12 ΑΝΩΓΕΙΩΝ 7336/2021 29.760,00 €
13 ΑΡΓΙΘΕΑΣ 7439/2021 29.760,00 €
14 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 7070/2021 39.680,00 €
15 ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 7156/2021 49.600,00 €
16 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 7363/2021 39.680,00 €
17 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 7144/2021 24.800,00 €
18 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 7141/2021 29.760,00 €
19 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7587/2021 39.680,00 €
20 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 7354/2021 29.760,00 €
21 ΓΑΥΔΟΥ 7367/2021 12.400,00 €
22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 7420/2021 24.800,00 €
23 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 7301/2021 39.680,00 €
24 ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7229/2021 29.760,00 €
25 ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 7135/2021 39.680,00 €
26 ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 7167/2021 29.760,00 €
27 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7145/2021 29.760,00 €
28 ΔΩΔΩΝΗΣ 7323/2021 29.760,00 €
29 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 7294/2021 24.800,00 €
30 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 7146/2021 29.760,00 €
31 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 7433/2021 29.760,00 €
32 ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 7568/2021 29.760,00 €
33 ΖΑΓΟΡΙΟΥ 7054/2021 29.760,00 €
34 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7322/2021 49.600,00 €
35 ΖΑΧΑΡΩΣ 7388/2021 29.760,00 €
36 ΖΗΡΟΥ 7254/2021 39.680,00 €
37 ΘΑΣΟΥ 7058/2021 39.680,00 €
38 ΘΕΡΜΟΥ 7355/2021 29.760,00 €
39 ΙΗΤΩΝ 7033/2021 29.760,00 €
40 ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 7443/2021 39.680,00 €
41 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 7349/2021 39.680,00 €
42 ΚΑΣΟΥ 7213/2021 24.800,00 €
43 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7331/2021 49.600,00 €
44 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 7341/2021 29.760,00 €
45 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 7282/2021 29.760,00 €
46 ΚΙΜΩΛΟΥ 7608/2021 12.400,00 €
47 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 7448/2021 29.760,00 €
48 ΚΥΘΝΟΥ 7417/2021 24.800,00 €
49 ΛΕΙΨΩΝ 6992/2021 12.400,00 €
50 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 7215/2021 29.760,00 €
51 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7284/2021 35.960,00 €
52 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 7358/2021 24.800,00 €
53 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 7027/2021 29.760,00 €
54 ΝΑΟΥΣΑΣ 7168/2021 49.600,00 €
55 ΝΕΜΕΑΣ 7383/2021 29.760,00 €
56 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 7529/2021 29.760,00 €
57 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 7147/2021 39.680,00 €
58 ΝΙΣΥΡΟΥ 7361/2021 24.800,00 €
59 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 7308/2021 37.200,00 €
60 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 7347/2021 29.760,00 €
61 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7142/2021 29.760,00 €
62 ΠΑΞΩΝ 7181/2021 29.760,00 €
63 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 7273/2021 29.760,00 €
64 ΠΑΡΟΥ 7536/2021 39.680,00 €
65 ΠΑΤΜΟΥ 7307/2021 29.760,00 €
66 ΠΡΕΣΠΩΝ 7543/2021 24.800,00 €
67 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 7272/2021 37.200,00 €
68 ΠΩΓΩΝΙΟΥ 7049/2021 29.760,00 €
69 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 7368/2021 29.760,00 €
70 ΣΕΡΙΦΟΥ 7093/2021 24.800,00 €
71 ΣΙΝΤΙΚΗΣ 7606/2021 39.680,00 €
72 ΣΚΥΡΟΥ 7286/2021 29.760,00 €
73 ΣΟΦΑΔΩΝ 7404/2021 37.200,00 €
74 ΣΥΜΗΣ 7489/2021 29.760,00 €
75 ΣΦΑΚΙΩΝ 7259/2021 24.800,00 €
76 ΤΗΛΟΥ 6977/2021 12.400,00 €
77 ΥΔΡΑΣ 7300/2021 24.800,00 €
78 ΦΙΛΙΑΤΩΝ 7339/2021 29.760,00 €
79 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 7205/2021 12.400,00 €
80 ΦΟΥΡΝΩΝ - ΚΟΡΣΕΩΝ 7139/2021 24.800,00 €
81 ΧΑΛΚΗΣ 7296/2021 12.400,00 €
82 ΨΑΡΩΝ 7203/2021 12.400,00 €

Οι παραπάνω Δήμοι σύμφωνα με την απόφαση του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται ως προσωρινών δικαιούχων στον Α.Π. 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 της δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο εξ αυτών σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

Επιπλέον αποφασίστηκε:

1. Η διάθεση ποσού έως 2.461.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων.

2. Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως «οριστικών δικαιούχων» και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης, αρχικά έως την εξάντληση του ποσού της παρακαταθήκης (Α.Π.2: 31.500.000,00 € σύμφωνα με την Υ.Α. 8190/2021) και στην συνέχεια από τον Π/Υ του Π.Τ. επομένων ετών.

3. Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο σχετικός νόμος (ν.4710/2020).

Δείτε ακόμα πιο αναλυτικά ΕΔΩ