Οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά ένταξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και οι δικαιούχοι δήμοι και τα ποσά πληρωμής παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 ακολούθως:
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
| 1 | Δήμος ΠΥΛΗΣ | «’Εργα αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρομίων που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας Daniel στο Δήμο Πύλης» | 496.620 ,00 € |
| 2 | Δήμος ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | «Δημιουργία περιβαλλοντικά αναβαθμισμένου χώρου του Δήμου Ερμιονίδας» | 167.580,20 € |
| 3 | Δήμος ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | «Αστική Αναζωογόνηση Πλατείας Μακρυγιάννη του Δήμου Μακρακώμης» | 173.572,00 € |
| 4 | Δήμος ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | «Ολοκληρωμένο Έργο Ανάπλασης Κοινόχρηστου Χώρου και Χώρου Πρασίνου Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας» | 289.110,00 € |
| 5 | Δήμος ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | «Δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Νάξου & Μ. Κυκλάδων» | 160.956,46 € |
| 6 | Δήμος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | «Ανακατασκευή αύλειων χώρων στο 9ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς» | 768.139,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ | 2.055.977,66 € | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ | |||
| Α/Α | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΕΡΓΟ | ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ |
| 1 | Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | «Ανάπλαση κεντρικής περιοχής στον οικισμό Ν. Τενέδου» | 36.646,53 € |
| 2 | Δήμος ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου - πλατείας Λαγονησίου επί της Λεωφόρου Καλυβίων της Δ.Ε. Καλυβίων» | 75.332,39 € |
| 3 | Δήμος ΠΥΡΓΟΥ | «Ανάπλαση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου» | 147.385,72 € |
| 4 | Δήμος ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και των εφαπτόμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δ Καλλιθέας» | 60.250,41 € |
| 5 | Δήμος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | «Ανάπλαση του Άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας (Τμήμα από Τσιμισκή έως Λεωφόρο Νίκης)» | 563.623,81 € |
| 6 | Δήμος ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Αγ. Αναργύρων» | 243.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ | 1.126.238,86 € | ||





