Χωρίς μεταβολές από το Αρχικό, δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου το τελικό πρόγραμμα εκφορτώσεων για τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με αυτό περιλαμβάνονται:
| Χρήστης ΥΦΑ | Ποσότητα Φορτίου ΥΦΑ (kWh) |
| ΔΕΠΑ ΑΕ | 73.855 |
| MET ENERGY EAD | 54653 |
| MET ENERGY EAD | 11.078 |
| MET ENERGY EAD | 7.681 |
| ΔΕΗ ΑΕ | 147.710 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ | 78.877 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ | 147.710 |
| ΔΕΠΑ ΑΕ | 73.855 |
Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Αύγουστο 2022






